Сатнет работает в премиум-сегменте и обеспечивает исключительно высокое качество связи и обслуживания абонентов. Наши тарифы отражают востребованность рынка и являются оптимальными по цене. Все тарифы не имеют ограничений по объему трафика.
Тарифы 100 Мбит | Срок | В месяц | Стоимость | |
---|---|---|---|---|
Безлимитный месяц | 30 дн | 550 р | 550 р | v |
Безлимитный квартал | 90 дн | 500 р | 1500 р | v |
Безлимитные полгода | 183 дн | 450 р | 2700 р | v |
Тарифы 1 Гбит | Срок | В месяц | Стоимость | |
Месяц 200 мбит | 30 дн | 650 р | 650 р | v |
Год 200 мбит | 365 дн | 542 р | 6500 р | v |
Месяц 330 мбит | 30 дн | 690 р | 690 р | v |
Месяц 1000 мбит | 30 дн | 900 р | 900 р | v |
Год 1000 мбит | 365 дн | 750 р | 9000 р | v |
Тарифы 10 Гбит | Пакет | Стоимость | ||
Тариф 10 Гбит * | 10 ТБ | 3900 ₽/мес + 500 ₽/ТБ | v | |
* Подключение возможно в 95% случаев, уточняйте в отделе технической поддержки | ||||
Дополнительные услуги | Срок | В месяц | Стоимость | |
Анонсированный IP адрес | 30 дн | 90 р | 90 р | v |
Анонсированный IP адрес | 365 дн | 30 р | 360 р | v |
Интернет-пауза | Бесплатно | v | ||
Отложенный платеж | Бесплатно | v |
Подключение производится в Петродворцовом районе (Петергоф, Ломоносов, Стрельна), в Ломоносовском районе (дер.Низино, СНТ Флора-2) и в Красносельском районе г. Санкт-Петербурга.
Тарифы доступны к подключению в многоквартирных домах. Для уточнения технической возможности подключения частного сектора и коммерческих помещений обратитесь по тел. 333-41-41.